TS-75
南京海思
TSE-75
71mm
交流132kw,速度由ABB变频器调节
400-600 rpm
38CrMoAl
500kg/h
| 风冷热切生产线挤出机信息 | |
| 型号 | TSE-75 |
| 螺杆直径 | 71mm |
| 主驱动电机: | 交流132kw,速度由ABB变频器调节 |
| 螺杆转速 | 400-600 rpm |
| 螺杆材料 | 38CrMoAl |
| 生产能力 | 500kg/h |
| 风冷热切生产线挤出机信息 | |
| 型号 | SP-75/180 |
| 螺杆直径 | 71/180mm |
| 主驱动电机 | 132/90kw |
| 螺杆转速 | 600/90 rpm |
| 长径比 | 32-64/8 |
| 生产能力 | 600kg/h |
| 特点 | 第一级双螺杆挤出机提供混合和分散,无过度剪切; 第二级低速单螺杆挤出机提供足够的冷却和压力积累。 |
| 风冷热切生产线挤出机信息 | |
| 型号 | TSE-75 |
| 螺杆直径 | 71mm |
| 主驱动电机: | 交流132kw,速度由ABB变频器调节 |
| 螺杆转速 | 400-600 rpm |
| 螺杆材料 | 38CrMoAl |
| 生产能力 | 500kg/h |
| 风冷热切生产线挤出机信息 | |
| 型号 | SP-75/180 |
| 螺杆直径 | 71/180mm |
| 主驱动电机 | 132/90kw |
| 螺杆转速 | 600/90 rpm |
| 长径比 | 32-64/8 |
| 生产能力 | 600kg/h |
| 特点 | 第一级双螺杆挤出机提供混合和分散,无过度剪切; 第二级低速单螺杆挤出机提供足够的冷却和压力积累。 |